根据《云南省医疗保障基金社会监督员管理办法(试行)》有关规定,经各单位推荐和自愿报名,经局长办公会议研究同意,决定拟选聘谢香等28名同志为云南省医疗保障局第一批医保基金社会监督员,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 |
1 | 谢香 | 女 | 省人大社会建设委员会法规处一级主任科员 |
2 | 李军 | 男 | 省政协教科卫体委员会办公室一级主任科员 |
3 | 汪尊卫 | 男 | 省公安厅刑侦总队侦查二处一级警长 |
4 | 陈湘宏 | 男 | 省民政厅社会救助处二级调研员 |
5 | 姜臣 | 男 | 省司法厅立法一处一级主任科员 |
6 | 方文华 | 女 | 省人力资源和社会保障厅社会保险基金监管处处长 |
7 | 匡德志 | 男 | 省卫生健康委一级主任科员 |
8 | 苏宏 | 女 | 省市场监督管理局价格监督检查处二级调研员 |
9 | 段锟 | 女 | 省广播电视局机关党委(人事处)三级主任科员 |
10 | 高俞强 | 男 | 省信访局四级调研员 |
11 | 杨丽 | 女 | 省药品监督管理局一级主任科员 |
12 | 汪灏 | 女 | 云南广播电视台主任记者 |
13 | 陈宇翔 | 男 | 昊邦医药集团有限公司工作人员 |
14 | 范坤 | 男 | 北京中银(昆明)律师事务所(党支部副书记、权益合伙人) |
15 | 符世晶 | 男 | 云南阜外心血管病医院放射医学技师 |
16 | 耿建利 | 女 | 昆明婴吉丽妇产医院工作人员 |
17 | 陆锦丹 | 女 | 东川区医疗保障局退休人员 |
18 | 彭琰 | 女 | 云南省健康发展研究中心/副研究员 |
19 | 申刚 | 男 | 渤健生物科技(上海)有限公司西南区域政府事务经理 |
20 | 苏兴勇 | 男 | 西山区机关事务管理局工作人员 |
21 | 闻萍 | 女 | 昆明市发展和改革委员会退休人员 |
22 | 吴建春 | 女 | 大理州弥渡县医疗保险服务中心退休人员 |
23 | 徐曦 | 男 | 中国人民财产保险股份有限公司昆明市分公司社保部工作人员 |
24 | 薛景天 | 男 | 昆明市晋宁区卫生健康综合监督执法局公卫监督科科长 |
25 | 杨昆华 | 男 | 安宁市福寿康社会工作服务中心主任 |
26 | 张斌 | 男 | 云南省第一人民医院工作人员 |
27 | 张洪膑 | 男 | 昆明市青年志愿者协会会长 |
28 | 朱凯 | 男 | 昆明理工大学津桥学院/计算机系系主任兼支部书记 |
公示时间为2023年6月7日至14日(法定节假日除外)。公示期间,如对被公示人员有意见或举报,请向云南省医疗保障局机关纪委、基金监管处反映。
云南省医保局机关纪委举报电话:0871—63886079。
云南省医保局基金监管处举报电话:0871—63886030。
云南省医疗保障局
2023年6月7日