序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证号 | 执法主体 |
1 | 章 伟 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08857 | 云南省医疗保障局 |
2 | 陈红云 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN09087 | 云南省医疗保障局 |
3 | 岳琳煊 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08860 | 云南省医疗保障局 |
4 | 和建清 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05819 | 云南省医疗保障局 |
5 | 张冬云 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08865 | 云南省医疗保障局 |
6 | 宋 娱 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08852 | 云南省医疗保障局 |
7 | 蒋爱华 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08851 | 云南省医疗保障局 |
8 | 徐梅玲 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05804 | 云南省医疗保障局 |
9 | 杨艳萍 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05814 | 云南省医疗保障局 |
10 | 黄 宁 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08854 | 云南省医疗保障局 |
11 | 胡 白 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05797 | 云南省医疗保障局 |
12 | 侯开萍 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05799 | 云南省医疗保障局 |
13 | 魏 莉 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08856 | 云南省医疗保障局 |
14 | 叶子祯 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05800 | 云南省医疗保障局 |
15 | 苏红波 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05796 | 云南省医疗保障局 |
16 | 姜 明 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05806 | 云南省医疗保障局 |
17 | 江 悦 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08861 | 云南省医疗保障局 |
18 | 王凤林 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05809 | 云南省医疗保障局 |
19 | 向 阳 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05816 | 云南省医疗保障局 |
20 | 蒋晓燕 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05813 | 云南省医疗保障局 |
21 | 刘华勋 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05805 | 云南省医疗保障局 |
22 | 李劲权 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05808 | 云南省医疗保障局 |
23 | 李勇龙 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05905 | 云南省医疗保障局 |
24 | 麦锦屏 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05801 | 云南省医疗保障局 |
25 | 包崇金 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05387 | 云南省医疗保障局 |
26 | 章建南 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05810 | 云南省医疗保障局 |
27 | 甫春莲 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05807 | 云南省医疗保障局 |
28 | 张 烜 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08855 | 云南省医疗保障局 |
29 | 周 丹 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08853 | 云南省医疗保障局 |
30 | 张天梅 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08858 | 云南省医疗保障局 |
31 | 李音皎 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05373 | 云南省医疗保障局 |
32 | 李伯华 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08864 | 云南省医疗保障局 |
33 | 张 勇 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08868 | 云南省医疗保障局 |
34 | 赵明哲 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05802 | 云南省医疗保障局 |
35 | 丁博臣 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05803 | 云南省医疗保障局 |
36 | 周子琳 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08859 | 云南省医疗保障局 |
37 | 张玉芸 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05818 | 云南省医疗保障局 |
38 | 刘思艺 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05812 | 云南省医疗保障局 |
39 | 李瑞佳 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05817 | 云南省医疗保障局 |
40 | 魏 莉 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05802 | 云南省医疗保障局 |
41 | 吴凌鹏 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08869 | 云南省医疗保障局 |
42 | 韩铠泽 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08850 | 云南省医疗保障局 |
43 | 何泓舟 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08862 | 云南省医疗保障局 |
44 | 赵夕娟 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05811 | 云南省医疗保障局 |
45 | 朱永永 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05815 | 云南省医疗保障局 |
46 | 贺 佳 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08863 | 云南省医疗保障局 |
47 | 舒玉龙 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08849 | 云南省医疗保障局 |
48 | 陈 远 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08867 | 云南省医疗保障局 |
49 | 陈子婧 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN08629 | 云南省医疗保障局 |
50 | 胡祖明 | 云南省医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省 | YN05798 | 云南省医疗保障局 |
办公地点:云南省昆明市官渡区环城南路439号
联系方式:0871-63886166,12345
监督电话:0871-63886072