云南省医疗服务项目信息查询
| 项目编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110900003b | 普通监护室床位 | 指配有心电监护仪及其它监护抢救设施,符合标准的相对封闭管理的单人或多人监护病房。 | 床日 | ||
| 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等。 | 床日 | ||
| 110900005 | 急诊观察床位费 | 指达不到普通病房条件和管理标准的急诊观察床;符合普通病房条件和管理标准的急诊观察床,按普通病房同类同档标准计价。 | 床位费以日计算,不足12小时按半日计价。 | ||
| 110900005a | 急诊观察床位费(12小时以上) | 床日 | |||
| 110900005b | 急诊观察床位费(12小时及以下) | 半床日 | |||
| 110900006 | 负压隔离病房床位费 | 指符合国家规定标准,用于隔离通过和可能通过空气传播的疑似患者或传染病患者的病房。 | 床日 | 试行期间授权医疗机构自主制定试行价格。 | |
| 1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊;营养会诊是指邀请具有营养师资格的专业人员,通过规范的营养状况评估,制定营养治疗计划,并开具营养处方。 | |||
| 111000001 | 院际会诊 | 按会诊医师、营养师每人每次计价。 | |||
| 111000001a | 主任医师 | 包括正高级营养师。 | 人次 | ||
| 111000001b | 副主任医师 | 包括副高级营养师。 | 人次 | ||
| 111000002 | 院内会诊 | 按参加会诊医师、营养师实际人数计价。 | |||
| 111000002a | 主任、副主任医师 | 包括正、副高级营养师。 | 人次 | ||
| 111000002b | 主治医师 | 包括中级营养师。 | 人次 | ||
| 111000003 | 互联网会诊费 | 指邀请方和受邀方医疗机构通过互联网会诊平台,开展可视、交互、实时、同步的会诊诊疗活动。邀请方医疗机构接收患者,收集并上传患者病例资料,受邀方医疗机构确定会诊科室/高级职称会诊医师,提前审阅病例资料,双方在线讨论患者病情。受邀方将诊疗意见告知邀请方,出具由相关医师签名的诊疗意见报告。邀请方根据患者临床资料,参考受邀方的诊疗意见,决定诊断与治疗方案。 | 每增加1个学科加收100元,最高不超过680元。 | ||
| 111000003a | 单学科互联网会诊费(主任医师) | 次 | |||
| 111000003b | 单学科互联网会诊费(副主任医师) | 次 | |||
| 111000003c | 互联网会诊费(受邀方为省外专家) | 次 | 按照省外专家所在地医疗保障部门或医疗机构制定的价格标准向患者收取费用,分配比例自行协商。 | ||
| 111000003d | 互联网会诊费(增加1个学科) | ||||
| 111000004 | 互联网病理会诊费 | 指邀请方和受邀方医疗机构通过互联网会诊平台,开展可视、交互、实时、同步的临床病理会诊诊疗活动。邀请方医疗机构向受邀方医疗机构提供临床及病理资料,受邀方对患者病情进行分析,做出综合诊断意见,出具由其签名的病理诊断报告。邀请方参考受邀方的会诊意见,决定最终诊断与后继手术方式。含受邀方高年资医师(技师)通过视频方式指导邀请方医师(技师)进行取材,不含冷冻切片制作。 | |||
| 111000004a | 互联网病理会诊费 | 次 | |||
| 111000004b | 互联网病理会诊费(受邀方为省外专家) | 次 | 按照省外专家所在地医疗保障部门或医疗机构制定的价格标准向患者收取费用,分配比例自行协商。 | ||
| 111000005 | 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费 | 指由不少于3名副高及以上职称专家,组成多学科诊疗组,对复杂、疑难疾病确定治疗方案的联合会诊,提出具体治疗方案。 | 人次 | 试行期间授权医疗机构自主制定试行价格。 | |
| 12 | (二)一般检查治疗 | ||||
| 1201 | 1.护理费 | ||||
| 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰等相关护理,不含雾化吸入。 | 次 | 同一病人每天吸痰护理费不得超过50元。 |
滇公网安备:


